இன்று (01) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 325.8676 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 314.1999 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (31) ரூபா 326.9396 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (01) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 201.7785 | 212.7842 |
கனேடிய டொலர் | 231.0543 | 242.7595 |
சீன யுவான் | 42.5085 | 45.4761 |
யூரோ | 339.0820 | 355.2288 |
ஜப்பான் யென் | 2.1507 | 2.2509 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 231.3652 | 242.5958 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 396.6995 | 414.3023 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 352.9305 | 371.7733 |
அமெரிக்க டொலர் | 314.1999 | 325.8676 |
நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 847.8818 |
குவைத் | தினார் | 1,037.0748 |
ஓமான் | ரியால் | 830.2417 |
கட்டார் | ரியால் | 87.6827 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 85.2245 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 87.0238 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 3.8647 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 01.09.2023 அமெரிக்க டொலரின் – விற்பனை விலை ரூ. 325.8676- கொள்வனவு விலை ரூ. 314.1999 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL